Top-ranked blockchain and Web3 APIs, ranked by Probe compliance score. Compare Ethereum, Solana, Base chain APIs, DeFi protocols, and onchain data providers.
| # | API | Score | Grade | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xarchive.xyz17 issues to fix | 57/100 | D | ✓11⚠17✗0 |
| 2 | api.biconomy.io16 issues to fix | 35/100 | F | ✓7⚠13✗3 |
| 3 | sources.eth.link17 issues to fix | 33/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 4 | api.zora.co17 issues to fix | 32/100 | F | ✓6⚠14✗3 |
| 5 | api.coingecko.com20 issues to fix | 31/100 | F | ✓7⚠18✗2 |
| 6 | ordiscan.com26 issues to fix | 31/100 | F | ✓6⚠24✗2 |
| 7 | api.nownodes.io18 issues to fix | 31/100 | F | ✓5⚠15✗3 |
| 8 | onchain.org27 issues to fix | 30/100 | F | ✓7⚠25✗2 |
| 9 | www.alchemy.com25 issues to fix | 28/100 | F | ✓7⚠23✗2 |
| 10 | api.bitget.com20 issues to fix | 28/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 11 | api.zksync.io18 issues to fix | 28/100 | F | ✓5⚠15✗3 |
| 12 | api.kraken.com21 issues to fix | 27/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 13 | api.binance.com21 issues to fix | 26/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 14 | api.helius.xyz20 issues to fix | 26/100 | F | ✓7⚠18✗2 |
| 15 | api.uniswap.org22 issues to fix | 25/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 16 | api.chainalysis.com22 issues to fix | 25/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 17 | api.intotheblock.com21 issues to fix | 25/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 18 | api.phemex.com20 issues to fix | 25/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 19 | api.quicknode.com23 issues to fix | 24/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 20 | api.0x.org21 issues to fix | 24/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 21 | developer.solana.com23 issues to fix | 23/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 22 | api.algorand.com23 issues to fix | 23/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 23 | api.solscan.io23 issues to fix | 23/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 24 | api.arbitrum.io23 issues to fix | 23/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 25 | api.optimism.io23 issues to fix | 23/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 26 | api.etherscan.io22 issues to fix | 23/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 27 | api.makerdao.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 28 | api.defillama.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 29 | api.synapse.network21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 30 | api.soliduslabs.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 31 | pro-api.coinmarketcap.com22 issues to fix | 22/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 32 | api.thegraph.com23 issues to fix | 22/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 33 | api.avalanche.network24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 34 | api.dune.com23 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠20✗3 |
| 35 | api.moralis.io24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 36 | api.chainlink.io24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 37 | api.infura.io24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 38 | api.alchemy.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 39 | api.elliptic.co24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
Run a free compliance audit — takes 30 seconds, no signup required.
Run free audit →Already listed? Claim your profile →