Top-ranked blockchain and Web3 APIs, ranked by Probe compliance score. Compare Ethereum, Solana, Base chain APIs, DeFi protocols, and onchain data providers.
| # | API | Score | Grade | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xarchive.xyz17 issues to fix | 57/100 | D | ✓11⚠17✗0 |
| 2 | api.etherscan.io16 issues to fix | 42/100 | F | ✓6⚠13✗3 |
| 3 | api.coingecko.com11 issues to fix | 39/100 | F | ✓3⚠8✗3 |
| 4 | api.biconomy.io16 issues to fix | 35/100 | F | ✓7⚠13✗3 |
| 5 | sources.eth.link17 issues to fix | 33/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 6 | api.binance.com17 issues to fix | 33/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 7 | api.zora.co17 issues to fix | 32/100 | F | ✓6⚠14✗3 |
| 8 | ordiscan.com26 issues to fix | 31/100 | F | ✓6⚠24✗2 |
| 9 | api.nownodes.io18 issues to fix | 31/100 | F | ✓5⚠15✗3 |
| 10 | api.dune.com17 issues to fix | 31/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 11 | api.quicknode.com18 issues to fix | 31/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 12 | api.kraken.com18 issues to fix | 31/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 13 | onchain.org27 issues to fix | 30/100 | F | ✓7⚠25✗2 |
| 14 | api.0x.org17 issues to fix | 29/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 15 | www.alchemy.com25 issues to fix | 28/100 | F | ✓7⚠23✗2 |
| 16 | api.bitget.com20 issues to fix | 28/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 17 | api.zksync.io18 issues to fix | 28/100 | F | ✓5⚠15✗3 |
| 18 | api.thegraph.com18 issues to fix | 28/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 19 | api.uniswap.org19 issues to fix | 27/100 | F | ✓3⚠16✗3 |
| 20 | api.helius.xyz24 issues to fix | 25/100 | F | ✓8⚠21✗3 |
| 21 | api.intotheblock.com21 issues to fix | 25/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 22 | api.phemex.com20 issues to fix | 25/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 23 | api.chainalysis.com26 issues to fix | 24/100 | F | ✓6⚠23✗3 |
| 24 | api.moralis.io20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 25 | api.infura.io20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 26 | api.makerdao.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 27 | api.defillama.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 28 | api.synapse.network21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 29 | api.soliduslabs.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 30 | pro-api.coinmarketcap.com28 issues to fix | 22/100 | F | ✓6⚠25✗3 |
| 31 | developer.solana.com29 issues to fix | 21/100 | F | ✓5⚠26✗3 |
| 32 | api.chainlink.io21 issues to fix | 21/100 | F | ✓1⚠18✗3 |
| 33 | api.algorand.com28 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠25✗3 |
| 34 | api.arbitrum.io28 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠25✗3 |
| 35 | api.optimism.io28 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠25✗3 |
| 36 | api.solscan.io30 issues to fix | 19/100 | F | ✓4⚠27✗3 |
| 37 | api.alchemy.com29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 38 | api.avalanche.network29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 39 | api.elliptic.co31 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠28✗3 |
| 40 | api.opensea.io21 issues to fix | 11/100 | F | ✓1⚠13✗8 |
| 41 | api.coinbase.com30 issues to fix | 9/100 | F | ✓2⚠22✗8 |
Run a free compliance audit — takes 30 seconds, no signup required.
Run free audit →Already listed? Claim your profile →