Top-ranked developer tools and infrastructure APIs, ranked by Probe compliance score. Compare cloud platforms, databases, CI/CD tools, and developer productivity APIs.
| # | API | Score | Grade | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | api.sentry.io15 issues to fix | 44/100 | F | ✓7⚠12✗3 |
| 2 | aws.amazon.com21 issues to fix | 35/100 | F | ✓7⚠18✗3 |
| 3 | registry.npmjs.org21 issues to fix | 33/100 | F | ✓11⚠18✗3 |
| 4 | api.sendgrid.com17 issues to fix | 33/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 5 | api.resend.com18 issues to fix | 32/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 6 | api.cloudflare.com17 issues to fix | 32/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 7 | www.notion.so27 issues to fix | 31/100 | F | ✓7⚠25✗2 |
| 8 | www.figma.com26 issues to fix | 31/100 | F | ✓8⚠23✗3 |
| 9 | api.scale.com17 issues to fix | 31/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 10 | www.mongodb.com26 issues to fix | 30/100 | F | ✓8⚠24✗2 |
| 11 | api.github.com27 issues to fix | 29/100 | F | ✓7⚠24✗3 |
| 12 | api.n8n.io25 issues to fix | 29/100 | F | ✓7⚠22✗3 |
| 13 | api.figma.com17 issues to fix | 29/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 14 | api.upstash.com17 issues to fix | 29/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 15 | generativelanguage.googleapis.com18 issues to fix | 29/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 16 | googleapis.com18 issues to fix | 29/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 17 | api.mongodb.com18 issues to fix | 28/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 18 | pinata.cloud25 issues to fix | 27/100 | F | ✓7⚠22✗3 |
| 19 | api.singlestore.com19 issues to fix | 27/100 | F | ✓4⚠16✗3 |
| 20 | api.amplitude.com18 issues to fix | 27/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 21 | www.cloudflare.com28 issues to fix | 26/100 | F | ✓6⚠25✗3 |
| 22 | www.atlassian.com28 issues to fix | 26/100 | F | ✓6⚠25✗3 |
| 23 | api.calibreapp.com20 issues to fix | 26/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 24 | api.posthog.com20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 25 | api.neon.tech20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 26 | api.snowflake.com20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 27 | api.railway.app26 issues to fix | 23/100 | F | ✓6⚠23✗3 |
| 28 | api.render.com27 issues to fix | 23/100 | F | ✓5⚠24✗3 |
| 29 | api.pagerduty.com26 issues to fix | 23/100 | F | ✓6⚠23✗3 |
| 30 | api.comet.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 31 | api.bubble.io21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 32 | api.atlassian.com27 issues to fix | 22/100 | F | ✓5⚠24✗3 |
| 33 | api.bitbucket.org27 issues to fix | 22/100 | F | ✓5⚠24✗3 |
| 34 | api.confluent.cloud26 issues to fix | 21/100 | F | ✓6⚠23✗3 |
| 35 | api.fly.io29 issues to fix | 20/100 | F | ✓5⚠26✗3 |
| 36 | api.mixpanel.com29 issues to fix | 20/100 | F | ✓5⚠26✗3 |
| 37 | api.make.com28 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠25✗3 |
| 38 | api.zapier.com27 issues to fix | 20/100 | F | ✓5⚠24✗3 |
| 39 | api.hetzner.com27 issues to fix | 20/100 | F | ✓5⚠24✗3 |
| 40 | firecrawl.dev29 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠27✗2 |
| 41 | api.linear.app30 issues to fix | 18/100 | F | ✓4⚠27✗3 |
| 42 | api.linode.com27 issues to fix | 18/100 | F | ✓5⚠24✗3 |
| 43 | api.mailgun.com29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 44 | api.hashicorp.com29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 45 | api.datadog.com29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 46 | api.block.xyz29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 47 | api.grafana.com29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 48 | api.loom.com29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 49 | api.dbt.com29 issues to fix | 18/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 50 | bloomfilter.domains31 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠28✗3 |
| 51 | api.auth0.com31 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠28✗3 |
| 52 | api.elastic.co31 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠28✗3 |
| 53 | api.docker.com29 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 54 | api.shippo.com29 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 55 | api.cloudinary.com29 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 56 | api.segment.io29 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠26✗3 |
| 57 | api.zscaler.com30 issues to fix | 15/100 | F | ✓2⚠27✗3 |
| 58 | api.notion.com32 issues to fix | 8/100 | F | ✓2⚠24✗8 |
Run a free compliance audit — takes 30 seconds, no signup required.
Run free audit →Already listed? Claim your profile →