Top-ranked payment and settlement APIs for AI agents, ranked by Probe compliance score. Compare USDC offramps, x402 payment providers, and fiat settlement services.
| # | API | Score | Grade | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x402.asterpay.ioConsensus-ready | 84/100 | A- | ✓27⚠5✗0 |
| 2 | api.asterpay.ioConsensus-ready | 82/100 | A- | ✓27⚠5✗0 |
| 3 | asterpay.io13 issues to fix | 70/100 | B | ✓19⚠13✗0 |
| 4 | laso.finance13 issues to fix | 63/100 | C | ✓19⚠12✗1 |
| 5 | x402engine.com22 issues to fix | 50/100 | D | ✓12⚠21✗1 |
| 6 | dodopayments.com20 issues to fix | 41/100 | F | ✓12⚠18✗2 |
| 7 | api.marqeta.com22 issues to fix | 40/100 | F | ✓10⚠22✗0 |
| 8 | bitrefill.com22 issues to fix | 39/100 | F | ✓10⚠20✗2 |
| 9 | x402.payai.network9 issues to fix | 39/100 | F | ✓5⚠6✗3 |
| 10 | payai.network10 issues to fix | 38/100 | F | ✓4⚠7✗3 |
| 11 | stripe.com24 issues to fix | 35/100 | F | ✓10⚠22✗2 |
| 12 | api.stripe.com16 issues to fix | 34/100 | F | ✓6⚠13✗3 |
| 13 | tip.md27 issues to fix | 33/100 | F | ✓5⚠24✗3 |
| 14 | api.ramp.com26 issues to fix | 32/100 | F | ✓8⚠23✗3 |
| 15 | www.paypal.com26 issues to fix | 29/100 | F | ✓8⚠24✗2 |
| 16 | run402.com28 issues to fix | 29/100 | F | ✓6⚠26✗2 |
| 17 | api.copper.co19 issues to fix | 29/100 | F | ✓4⚠16✗3 |
| 18 | api.paystack.com20 issues to fix | 29/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 19 | api.alpaca.markets17 issues to fix | 29/100 | F | ✓5⚠14✗3 |
| 20 | api.rapyd.net18 issues to fix | 29/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 21 | api.checkout.com18 issues to fix | 29/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 22 | api.bvnk.com18 issues to fix | 29/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 23 | api.circle.com19 issues to fix | 28/100 | F | ✓3⚠16✗3 |
| 24 | connect.squareup.com18 issues to fix | 27/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 25 | api.paypal.com19 issues to fix | 27/100 | F | ✓3⚠16✗3 |
| 26 | api.fireblocks.io27 issues to fix | 26/100 | F | ✓7⚠24✗3 |
| 27 | api.currencycloud.com20 issues to fix | 26/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 28 | api.moov.io26 issues to fix | 25/100 | F | ✓6⚠23✗3 |
| 29 | api.mercury.com28 issues to fix | 24/100 | F | ✓6⚠25✗3 |
| 30 | api.worldpay.com20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 31 | api.adyen.com20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 32 | api.plaid.com20 issues to fix | 24/100 | F | ✓2⚠17✗3 |
| 33 | api.alloy.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 34 | api.mollie.com28 issues to fix | 22/100 | F | ✓6⚠25✗3 |
| 35 | api.revolut.com26 issues to fix | 22/100 | F | ✓6⚠23✗3 |
| 36 | api.robinhood.com28 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠25✗3 |
| 37 | api.affirm.com31 issues to fix | 17/100 | F | ✓3⚠28✗3 |
| 38 | x402.org31 issues to fix | 14/100 | F | ✓3⚠28✗3 |
Run a free compliance audit — takes 30 seconds, no signup required.
Run free audit →Already listed? Claim your profile →