Top-ranked payment and settlement APIs for AI agents, ranked by Probe compliance score. Compare USDC offramps, x402 payment providers, and fiat settlement services.
| # | API | Score | Grade | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | x402.asterpay.ioConsensus-ready | 84/100 | A- | ✓27⚠5✗0 |
| 2 | api.asterpay.ioConsensus-ready | 82/100 | A- | ✓27⚠5✗0 |
| 3 | asterpay.io13 issues to fix | 70/100 | B | ✓19⚠13✗0 |
| 4 | laso.finance15 issues to fix | 58/100 | D | ✓19⚠14✗1 |
| 5 | dodopayments.com20 issues to fix | 41/100 | F | ✓12⚠18✗2 |
| 6 | x402engine.com31 issues to fix | 39/100 | F | ✓13⚠24✗7 |
| 7 | bitrefill.com22 issues to fix | 39/100 | F | ✓10⚠20✗2 |
| 8 | x402.payai.network9 issues to fix | 39/100 | F | ✓5⚠6✗3 |
| 9 | payai.network10 issues to fix | 38/100 | F | ✓4⚠7✗3 |
| 10 | stripe.com24 issues to fix | 35/100 | F | ✓10⚠22✗2 |
| 11 | run402.com21 issues to fix | 34/100 | F | ✓6⚠21✗0 |
| 12 | api.ramp.com20 issues to fix | 34/100 | F | ✓7⚠18✗2 |
| 13 | api.rapyd.net21 issues to fix | 30/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 14 | api.paystack.com22 issues to fix | 29/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 15 | api.moov.io21 issues to fix | 29/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 16 | www.paypal.com26 issues to fix | 29/100 | F | ✓8⚠24✗2 |
| 17 | api.copper.co19 issues to fix | 29/100 | F | ✓4⚠16✗3 |
| 18 | api.fireblocks.io21 issues to fix | 28/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 19 | api.stripe.com20 issues to fix | 28/100 | F | ✓7⚠18✗2 |
| 20 | api.currencycloud.com20 issues to fix | 26/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 21 | api.mollie.com22 issues to fix | 24/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 22 | api.marqeta.com27 issues to fix | 24/100 | F | ✓5⚠25✗2 |
| 23 | api.paypal.com22 issues to fix | 24/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 24 | api.mercury.com23 issues to fix | 23/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 25 | api.alpaca.markets21 issues to fix | 23/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 26 | api.alloy.com21 issues to fix | 23/100 | F | ✓2⚠18✗3 |
| 27 | api.revolut.com22 issues to fix | 22/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 28 | api.checkout.com23 issues to fix | 21/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 29 | api.bvnk.com23 issues to fix | 21/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 30 | www.x402scan.com37 issues to fix | 21/100 | F | ✓7⚠26✗11 |
| 31 | api.robinhood.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 32 | api.circle.com23 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 33 | api.adyen.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 34 | api.worldpay.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 35 | api.plaid.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
Run a free compliance audit — takes 30 seconds, no signup required.
Run free audit →Already listed? Claim your profile →