Top-ranked enterprise and SaaS APIs, ranked by Probe compliance score. Compare APIs from Shopify, Twilio, Visa, Mastercard, SAP and other enterprise platforms.
| # | API | Score | Grade | Checks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | robtex.com15 issues to fix | 53/100 | D | ✓17⚠13✗2 |
| 2 | wazirx.com30 issues to fix | 41/100 | F | ✓14⚠24✗6 |
| 3 | api.sap.com28 issues to fix | 41/100 | F | ✓16⚠21✗7 |
| 4 | asana.com24 issues to fix | 37/100 | F | ✓10⚠22✗2 |
| 5 | textcortex.com23 issues to fix | 34/100 | F | ✓6⚠23✗0 |
| 6 | developer.visa.com19 issues to fix | 34/100 | F | ✓8⚠17✗2 |
| 7 | coindcx.com23 issues to fix | 33/100 | F | ✓6⚠22✗1 |
| 8 | scripbox.com21 issues to fix | 33/100 | F | ✓6⚠21✗0 |
| 9 | whatfix.com24 issues to fix | 33/100 | F | ✓5⚠24✗0 |
| 10 | mudrex.com23 issues to fix | 33/100 | F | ✓6⚠23✗0 |
| 11 | api.reddit.com20 issues to fix | 32/100 | F | ✓7⚠18✗2 |
| 12 | api.veracode.com21 issues to fix | 30/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 13 | upstox.com24 issues to fix | 29/100 | F | ✓5⚠23✗1 |
| 14 | developer.apple.com21 issues to fix | 29/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 15 | api.giphy.com18 issues to fix | 29/100 | F | ✓9⚠16✗2 |
| 16 | api.unity.com21 issues to fix | 29/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 17 | api.cohere.com20 issues to fix | 28/100 | F | ✓7⚠18✗2 |
| 18 | api.shopify.com22 issues to fix | 28/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 19 | api.visa.com18 issues to fix | 28/100 | F | ✓4⚠15✗3 |
| 20 | api.spotify.com21 issues to fix | 27/100 | F | ✓6⚠18✗3 |
| 21 | graph.facebook.com21 issues to fix | 27/100 | F | ✓6⚠19✗2 |
| 22 | api.instacart.com23 issues to fix | 27/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 23 | darwinbox.com23 issues to fix | 26/100 | F | ✓4⚠23✗0 |
| 24 | developer.mastercard.com36 issues to fix | 26/100 | F | ✓6⚠29✗7 |
| 25 | api.iterable.com19 issues to fix | 26/100 | F | ✓4⚠16✗3 |
| 26 | api.x.com22 issues to fix | 25/100 | F | ✓5⚠21✗1 |
| 27 | api.phemex.com20 issues to fix | 25/100 | F | ✓3⚠17✗3 |
| 28 | developer.uber.com23 issues to fix | 23/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 29 | openbotx.com24 issues to fix | 23/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 30 | api.qualcomm.com22 issues to fix | 23/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 31 | api.unsplash.com22 issues to fix | 23/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 32 | api.mux.com22 issues to fix | 22/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 33 | api.broadcom.com23 issues to fix | 22/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 34 | api.snyk.io23 issues to fix | 22/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 35 | api.mapbox.com23 issues to fix | 22/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 36 | api.brex.com23 issues to fix | 22/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 37 | api.twilio.com22 issues to fix | 22/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 38 | api.twitch.tv23 issues to fix | 21/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 39 | api.workday.com22 issues to fix | 20/100 | F | ✓5⚠20✗2 |
| 40 | api.fortinet.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 41 | api.tencent.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 42 | api.robinhood.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 43 | api.tsmc.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 44 | api.ebay.com23 issues to fix | 20/100 | F | ✓4⚠21✗2 |
| 45 | api.discord.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 46 | api.dell.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 47 | api.youtube.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
| 48 | api.here.com24 issues to fix | 20/100 | F | ✓3⚠22✗2 |
Run a free compliance audit — takes 30 seconds, no signup required.
Run free audit →Already listed? Claim your profile →